COMISIÓN FEMENINA INFANTIL
| EMMA | ALEGRE CARBONELL | NEREA | JIMENEZ TRIANA | |||||
| CELIA | ALEGRE CARBONELL | ANGELA | LILLO MARIN | |||||
| PAULA | ALMENAR SEGURA | PATRICIA | MAESTRO MARTINEZ | |||||
| NOELIA | ALONSO MEDINA | LEIRE | MANZANARES MARTINEZ | |||||
| LAURA | ALONSO MEDINA | ELENA | MOLINA SANCHEZ | |||||
| MIRIAM | ARROYO MARTINEZ | JULIA | NAVARRO MARTINEZ | |||||
| PALOMA | ARROYO FERNANDEZ | LUCIA | NAVARRO PEREZ | |||||
| MARIA | BERZOSA SALIDO | ALBA | PAÑOS BAILEN | |||||
| MIREIA | CANO MAESTRO | SANDRA | PEREZ ORTEGA | |||||
| CARLA | CARRASCO MORENO | PAULA | PEREZ TEJADA | |||||
| LUCIA | CARRASCO MORENO | MIREIA | RAMIREZ VILLANUEVA | |||||
| NEREA | CASES SANCHO | IRENE | REQUENA FERRON | |||||
| MARIA | CATALA FUENTES | MARTA | RICART PORTOLES | |||||
| LUCIA | CLIMENT GARCIA | ALBA | ROSELLO CORELLA | |||||
| RUTH | COLOMER MARTI | ALBA | RUBIO FERRI | |||||
| MARIA | CUBEL GOMEZ | CLAUDIA | SANCHIS ESCRIBA | |||||
| LAURA | DEL VALLE GIL | LUCIA | SANCHEZ FERNANDEZ | |||||
| LUCIA | ESQUIVEL FUENTES | MARIA | SANCHEZ FERNANDEZ | |||||
| PAULA | GALLENT GARCIA | CARLOTA | SANTOS GARCIA | |||||
| ALBA | GARCIA RISUEÑO | MIRIAM | SOLER GIL | |||||
| PATRICIA | GARCIA SALLA | AMPARO | TORRES TORRES | |||||
| TANIA | GIL MARTI | SARA | TRIANA ORDUÑA | |||||
| Mª ANGELES | GIL TARRASA | LAURA | UÑA ALBORS | |||||
| SANDRA | HERNANDEZ GALDON | AMPARO | UÑA ALBORS | |||||
| LYDIA | HERRERO LOPEZ | LUCIA | VAZQUEZ ALEGRE | |||||
| CRISTINA | HERRERO LOPEZ | LAURA | VAZQUEZ RUBIO | |||||
| MONICA | HUERTAS RECUERO | ELIA | VERA MASIA | |||||
| SARA | IGLESIAS ROMERO | CLAUDIA | VIZCAINO LOPEZ | |||||
COMISIÓN MASCULINA INFANTIL
| GUILLERMO | ALMENAR SEGURA | NICOLAS | MINGUEZ ANDRES | |||||
| DAVID | ALBIACH BERMUDEZ | PABLO | MINGUEZ ANDRES | |||||
| ALBERTO | CAMBRES GARCIA | ALEJANDRO | MOLINA RODRIGUEZ | |||||
| MARIO | CAMBRES GARCIA | BORJA | MONTAVEZ CIFRE | |||||
| DANIEL | CANO MAESTRO | MIGUEL | MUÑOZ CARBONELL | |||||
| DIEGO | CANO MAESTRO | XIMO | NAVARRO MARTINEZ | |||||
| LUIS | CARRASCO MORENO | DAVID | PAÑOS BAILEN | |||||
| VICTOR | CEJALVO GARCIA | CARLOS | PASCUAL SAHUQUILLO | |||||
| RUBEN | COLOMER MARTI | JOAN | PEREZ ESCRIBANO | |||||
| ALEJANDRO | ESCALE MARIN | PABLO JAVIER | PEREZ TEJADA | |||||
| RUBEN | GARCIA RISUEÑO | DANIEL | RICART PORTOLES | |||||
| ALEX | GIL MARTI | JORGE | RICART PORTOLES | |||||
| RUBEN | HERNANDEZ GALDON | HUGO | ROMERO MONTERO | |||||
| ADRIAN | JIMENEZ TRIANA | HECTOR | RUBIO MARTINEZ | |||||
| ANTONIO | LILLO MARIN | PABLO | SALOM NAVARRO | |||||
| JAVIER | LOPEZ MARTI | HUGO | SOLER GIL | |||||
| OSCAR | MAESTRO MARTINEZ | ALVARO | SUBIES GARCIA | |||||
| SERGIO | MAESTRO MARTINEZ | NACHO | UÑA MILARA | |||||
| ALEJANDRO | MARTINEZ LOPEZ | LUCAS | VALLS SANTOS | |||||
| RICARDO | MARTINEZ SANCHO | DANIEL | VILLAR GALDÓN | |||||